Dự toán cây xăng cao tốc nội bài Lào Cai
+ Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0912.07.64.66 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này
+ Xem thêm: Thư viện xây dựng VIP
VNC Design chuyên tư vấn thiết kế các cây xăng dầu đẹp theo đúng tiêu chuẩn quy định. Hiện nay đã có rất nhiều các cửa hàng xăng dầu do chúng tôi thiết kế đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Trong số những cửa hàng xăng dầu đã đi vào sử dụng công trình đã phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, rất thuận tiện cho nhân viên bán hàng và người trực tiếp điều hành hoạt động của cửa hàng. các góc quan sát thông thoáng, dễ dàng theo dõi cho nhân viên của cửa hàng xăng dầu và người quản lý trong những giờ cao điểm cửa hàng xăng dầu đông khách.
1. Mẫu thiết kế Cây Xăng
2. Tiêu chuẩn Thiết kế Cây Xăng
3. Chi phí thiết kế Cây Xăng
Trước khi lập dự toán bán thể tham khảo bài viết các bước lập dự toán. Sau đây hồ sơ xây dựng xin gửi tới các bạn dự toán cây xăng cao tốc nội bài Lào Cai để các bạn tham khảo :
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp III | 100m3 | 3.336 | 4,074,974. | 13,594,113.3 |
2 | Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | m3 | 111.2 | 166,550. | 18,520,360. |
3 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp III | 100m3 | 2.224 | 3,029,526. | 6,737,665.8 |
4 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 4×6, chiều rộng < 250 cm, mác 100 | m3 | 12.219 | 1,046,327. | 12,785,069.6 |
5 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1×2, chiều rộng <=250 cm, mác 250 | m3 | 87.213 | 1,382,260. | 120,551,041.4 |
6 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 1.331 | 12,190,299. | 16,225,288. |
7 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm | tấn | 0.111 | 21,972,229. | 2,438,917.4 |
8 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm | tấn | 3.927 | 21,718,626. | 85,289,044.3 |
9 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1×2, tiết diện cột >0,1 m2, cao <=16 m, mác 250 | m3 | 31.156 | 2,289,883. | 71,343,594.7 |
10 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột tròn | 100m2 | 1.78 | 28,523,340. | 50,771,545.2 |
11 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <=16 m | tấn | 0.57 | 23,063,192. | 13,146,019.4 |
12 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <=16 m | tấn | 1.722 | 22,269,653. | 38,348,342.5 |
13 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <=16 m | tấn | 0.596 | 22,819,017. | 13,600,134.1 |
14 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1×2, mác 250 | m3 | 100.175 | 2,014,232. | 201,775,690.6 |
15 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2 | 7.631 | 15,830,390. | 120,801,706.1 |
16 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=16 m | tấn | 2.619 | 23,418,986. | 61,334,324.3 |
17 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm, ở độ cao <=16 m | tấn | 3.453 | 22,316,100. | 77,057,493.3 |
18 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=16 m | tấn | 6.967 | 22,888,948. | 159,467,300.7 |
19 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1×2, mác 250 | m3 | 61.524 | 1,699,216. | 104,542,565.2 |
20 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn sàn mái | 100m2 | 2.749 | 12,535,733. | 34,460,730. |
21 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính <=10 mm | tấn | 8.74 | 22,873,145. | 199,911,287.3 |
22 | Xây gạch chỉ rỗng 2 lỗ 6,5×10,5×22 M75, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=16 m, vữa XM mác 75 | m3 | 17.226 | 1,513,175. | 26,065,952.6 |
23 | Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 1,164.27 | 85,934. | 100,050,378.2 |
24 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 100 | m2 | 393.96 | 42,921. | 16,909,157.2 |
25 | Lát gạch đất nung 300×300 mm, vữa XM cát mịn mác 75 | m2 | 393.96 | 110,779. | 43,642,494.8 |
26 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1,164.27 | 79,769. | 92,872,653.6 |
27 | Xây gạch chỉ đặc 6,5×10,5×22 M75, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 2.851 | 1,361,474. | 3,881,562.4 |
28 | Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 13.32 | 85,934. | 1,144,640.9 |
29 | Đắp cát nền móng công trình | m3 | 110. | 215,355. | 23,689,050. |
30 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 1×2, chiều rộng < 250 cm, mác 100 | m3 | 110. | 1,101,765. | 121,194,150. |
31 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1×2, chiều rộng <=250 cm, mác 200 | m3 | 164.654 | 1,300,989. | 214,213,042.8 |
32 | Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=400x400mm | hộp | 1. | 110,603. | 110,603. |
33 | Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=50A | cái | 1. | 420,802. | 420,802. |
34 | Lắp đặt aptomat loại 3 pha, cường độ dòng điện <=50A | cái | 6. | 420,802. | 2,524,812. |
35 | Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <=50A | cái | 6. | 108,881. | 653,286. |
36 | Bộ đèn báo pha 3x8W (xanh, đỏ, vàng) | 0 | 3. | 28,405. | 85,215. |
37 | Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4×2,5mm2 | m | 220. | 35,528. | 7,816,160. |
38 | Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1x10mm2 | m | 220. | 51,599. | 11,351,780. |
39 | Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây đơn 1×2,5mm2 | m | 450. | 18,173. | 8,177,850. |
40 | Lắp đặt Hộp công tắc, hộp cầu chì <=250x200mm | hộp | 1. | 133,673. | 133,673. |
41 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | bộ | 24. | 248,973. | 5,975,352. |
42 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=15mm | m | 180. | 38,407. | 6,913,260. |
43 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=48mm | m | 0.8 | 75,161. | 60,128.8 |
44 | Gia công và đóng cọc chống sét | cọc | 15. | 496,119. | 7,441,785. |
45 | Cáp đồng 70mm | m | 20. | 320,934. | 6,418,680. |
46 | Lắp đặt kim thu sét loại kim dài 1m | cái | 12. | 343,104. | 4,117,248. |
47 | Kéo rải dây chống sét theo đường, cột và mái nhà, dây thép loại d=12mm | m | 50. | 66,331. | 3,316,550. |
48 | Kéo rải dây chống sét dưới mương đất, dây thép loại d=10mm | m | 180. | 20,256. | 3,646,080. |
49 | Hợp đo điện trở | 0 | 1. | 409,440. | 409,440. |
50 | Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bằng6,0m3 | bể | 2. | 21,105,383. | 42,210,766. |
51 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=100mm | 100m | 0.8 | 10,299,891. | 8,239,912.8 |
52 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=32mm | 100m | 0.75 | 3,255,722. | 2,441,791.5 |
53 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=100mm | cái | 5. | 111,630. | 558,150. |
54 | Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=32mm | cái | 1. | 36,062. | 36,062. |
55 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=100mm | cái | 8. | 115,650. | 925,200. |
56 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=32mm | cái | 10. | 37,226. | 372,260. |
57 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=100mm | cái | 4. | 115,650. | 462,600. |
58 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=32mm | cái | 10. | 37,226. | 372,260. |
59 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=100mm | cái | 6. | 115,650. | 693,900. |
60 | Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=32mm | cái | 6. | 37,226. | 223,356. |
61 | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài 8 m, đường kính ống d=150mm | 100m | 0.3 | 16,502,597. | 4,950,779.1 |
62 | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông , đoạn ống dài 8 m, đường kính ống d=110mm | 100m | 1.2 | 10,649,045. | 12,778,854. |
63 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=150mm | cái | 4. | 86,995. | 347,980. |
64 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=100mm | cái | 4. | 68,413. | 273,652. |
65 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=150mm | cái | 2. | 86,995. | 173,990. |
66 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=100mm | cái | 1. | 68,413. | 68,413. |
TỔNG CỘNG | 2,211,067,947 | ||||
LÀM TRÒN | 2,211,068,000 | ||||
( Bằng chữ : Hai tỷ hai trăm mười một triệu không trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn./. |
Tham khảo bài viết bài viết lập dự toán xây dựng công trình
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈
👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:
🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k
Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/
🔸2. Thư viện Sketchup – 700Gb – Giá 299k
Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/
🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k
Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/
🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...
Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k
🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K
Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/
🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.
Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k
Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/
🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k
Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/
☎ Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải |
►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung
►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd
►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve
►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep
►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd
►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng : https://bit.ly/zalotaileuxd
►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn
►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin
►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862
►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273
►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443
►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229